大容量のホスティングサービスが550円/月からご利用可能です。
メール、Web、その他便利な機能を多数標準装備しています。
メールとWebは別サーバで運用しているため安心してご利用いただけます。
お客さまの目的や用途、または規模に合わせて、3つのサーバプランからお選びいただけます。
ハイパフォーマンスのホスティングサービスを安価にご利用いただけるプランです。
Web機能に特化した、安価なWebホスティングサービスです。
メール機能に特化した、安価なメールホスティングサービスです。
インターネット黎明期の1998年からのレンタルサーバ事業実績を誇り、専任技術者が24時間365日サーバを常駐監視、稼働率99.999%のホスティングサービスを提供しております。データセンターは高台に位置し、耐震・免震構造、自家発電機能を持ち、天災リスクも回避できる堅牢さを誇ります。
プラン名 | スタンダードプラン | Webサーバプラン | メールプラン | |
---|---|---|---|---|
月額料金初月無料 | 2,200円 | 1,100円 | 550円 | |
初期費用 | 3,300円 | 無料 | 無料 | |
ディスク容量 | ウェブサーバ/SSD搭載 | 200GB | 100GB | - |
メールサーバ | 100GB | - | 20GB | |
データベースサーバ/SSD搭載 | 10GB | - | - |
プラン名 | スタンダードプラン | Webサーバプラン | メールプラン | |
---|---|---|---|---|
設定可能なメールアカウント数 | 無制限 | - | 無制限 | |
メールアカウント設定(標準メール容量まで) | 無料 | - | 無料 | |
メール容量追加(10GBごと) | メールボックスの追加容量が100GB以下の場合:550円/月 メールボックスの追加容量が100GB超の場合:440円/月 |
- | メールボックスの追加容量が100GB以下の場合:550円/月 メールボックスの追加容量が100GB超の場合:440円/月 |
|
Webメール(Active! mail)※ | 50アカウントまで:無料 51アカウント以上:440円/月(50アカウントごと) |
- | 50アカウントまで:無料 51アカウント以上:440円/月(50アカウントごと) |
|
メーリングリスト (1メーリングリストあたり100アドレスまで) |
1メーリングリスト:無料 | - | 1メーリングリスト:550円/月 | |
1メーリングリスト追加:550円/月 | - | 1メーリングリスト追加:550円/月 | ||
アドレス追加:550円/月(100アドレスごと) | アドレス追加:550円/月(100アドレスごと) | |||
その他標準メール機能 | メールウイルスチェック | ○ | - | ○ |
迷惑メール対策 | ○ | - | ○ | |
メール転送 | ○ | - | ○ | |
自動返信メール | ○ | - | ○ | |
メールアカウント一括設定 | ○ | - | ○ |
プラン名 | スタンダードプラン | Webサーバプラン | メールプラン | |
---|---|---|---|---|
Webサーバ | OS | Cent OS 7系 | 非公開 | |
Nginx + Apache | Nginx + Apache2.4系 | - | ||
SSHアクセス | 公開鍵認証方式 ユーザーディレクトリ以下を操作可能 | - | ||
Web容量追加(10GBごと) | 追加220円/月(10GBあたり) | - | ||
SSL証明書取得/設置 | Let's Encrypt:無料 デジサート/サイバートラスト/ジオトラスト/セコムトラスト:有料 |
- | ||
バックアップサービス※ | 10GB/1世代のみ:無料 10GB~2TB/世代無制限:有料 |
- | ||
IPS(不正侵入検知・予防システム) | 標準提供 | - | ||
WAF(Web Application Firewall)※ | 標準提供 | - | ||
その他標準Webサーバ機能 | FTPアクセス制限 | ○ | - | |
サブFTPユーザー追加 | ○ | - | ||
PHP/PHP設定変更 | ○ (モジュール版/8.0系 + CGI版/5.6系・7.0系・7.1系・7.2系・7.3系・7.4系 並行利用可能。一部設定変更可能。) |
- | ||
CGI | ○ | - | ||
リソース監視 | ○ | - | ||
htaccess | ○ | - | ||
cron | ○ | - | - |
プラン名 | スタンダードプラン | Webサーバプラン | メールプラン |
---|---|---|---|
SQLite | 標準提供 | - | |
MySQL (提供Ver_5.7系/SSD搭載サーバ) |
容量10GBまで無料 追加770円/月(1GBあたり) |
標準提供なし ※追加770円/月(1GBあたり) |
- |
プラン名 | スタンダードプラン | Webサーバプラン | メールプラン |
---|---|---|---|
ドメイン新規取得 | 新規ご契約時、1個無料取得可能 2個目以降:JPドメイン 8,800円 gTLDドメイン 5,500円 |
JPドメイン 8,800円 gTLDドメイン 5,500円 |
|
ドメイン更新費用(1年ごと) | 5,500円 | ||
Webサイト・メールドメイン (マルチドメイン設定可能/個数制限なし) |
マルチドメイン 設定無制限 | 独自ドメイン(メール):1設定無料 2件目以降、1設定につき 550円/月 |
プラン名 | スタンダードプラン | Webサーバプラン | メールプラン |
---|---|---|---|
WordPress | ○:無料(要MySQLデータベース) | - | |
メールワイズ5 | ○(要ライセンス) | - | |
phpMyAdmin※ | ○:無料 | - |
スタンダードプラン、Webサーバプラン、メールプラン共通
mark…お客さま自身でお手続きいただくもの
お電話、およびホームページにて
お問い合わせを受け付けております。
申込書のご送付、もしくは営業担当者のご訪問にてサービスの詳しいご説明をさせていただきます。
サービス内容にご了承いただき、当社所定の申込書にてお申し込みいただきます。
お申し込み書受領後、1~3営業日でアカウントを作成します。
ご登録いただきましたメールアドレス宛てにアカウントの各種情報(ログインに必要なID、初期パスワードなど)をお送りします。 メール受信後すぐにサーバ利用開始可能となります。
通知させていただきましたID、パスワードにてコントロールパネルへログインし、各サービスの設定を行ってください。
スタートアップ方法はWeb上にオンラインマニュアルをご用意しております。